Sl. No. | Student Name | DOB | Father's Name | Address | Mother's Name | Gender | Cast | Admission Year | Result | Persentage | Fee details (Receipt/amt.) | Minority Status | Disability Status | Parent Annual Income |
Aadhaar No. | Village | City | Tehsil | District | State | Pin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURSE- B.ED., SESSION- 2015-17 | |||||||||||||||||||||||
1 | ANTARA MONDAL | SAMIR KUMAR MONDAL | VILL-KISHOREKONA, PO-KHANA JN, PS-GALSI, DIST-EAST BURDWAN, PIN-713141 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.01, 14.08.2017 | |||||||||||||||
2 | TANVEER PARVEEN | SEIKH GIASUDDIN | VILL-SANKRAI, PO-KHANA JN. PS-GALSI, DIST-EAST BURDWAN, PIN-713141 | OBC-A | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.02, 14.08.2017 | |||||||||||||||
3 | SOURAV DAS | DHARMADAS DAS | VILL-BADULIA, PO-SAGRAI, PS-KHANDAGHOSH, DIST-BURDWAN(E) PIN-713424 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No.03, 16.08.2017 | |||||||||||||||
4 | SHREYA GUPTA | DEBI PRASAD GUPTA | BONGPUR, DAKSHIN BHATCHALLA, PO-SRIPALLY, PS- BURDWAN SADAR DIST-EAST BURDWAN, PIN-713103 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.04, 17.08.2017 | |||||||||||||||
5 | NAYAN GHOSH | SATRUGHNA GHOSH | VILL-CHANDPUR, PO-SANKO, PS-GALSI, DIST-EAST BURDWAN, PIN-713141 | OBC-B | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.05, 17.08.2017 | |||||||||||||||
6 | ARPITA KARMAKAR | PRANAB KARMAKAR | VILL+PO-SUSUNIA (HILL), PO-CHHATNA, DIST-BANKURA,PIN-722132 | OBC-B | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.06, 17.08.2017 | |||||||||||||||
7 | SOUMEN ADHIKARI | SUKUMAR ADHIKARI | VILL-DUMUR, PO-MASIDPUR, PS-GALSI, DIST-EAST BURDWAN, PIN-713428 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No.07, 17.08.2017 | |||||||||||||||
8 | OZIFA SIDDIQUE | ABUL KALAM SIDDIQUE | VILL- SANKRUL, P.O+P.S- INDAS, DIST- BANKURA, PIN- 722205 | OBC-A | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No.08, 17.08.2017 | |||||||||||||||
9 | RAJANI KANTA DAS | MONORANJAN DAS | VILL+PO-BELKASH, PS-BURDWAN SADAR, DIST-EAST-BURDWAN, PIN-713102 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.09, 17.08.2017 | |||||||||||||||
10 | SANTU MALLICK | ASHOKTARU MALLICK | VILL- MILIKPARA, P.O- BELKASH, P.S- BURDWAN SADAR, DIST- BURDWAN(E), PIN- 713102 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.10, 17.08.2017 | |||||||||||||||
11 | JOYEE MALAKAR | BISWANATH MALAKAR | BABURBAG KALITALA BURDWAN, P.O- RAJBATI, DIST-EAST BURDWAN, PIN- 713104 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.11, 17.08.2017 | |||||||||||||||
12 | SK SAIYEB | SK INTAJUL HAQUE | VILL+PO-PURATAN GRAM, PS-GALSI, DIST-EAST BURDWAN, PIN-713428 | OBC-A | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.12, 17.08.2017 | |||||||||||||||
13 | SUKHENDU SAM | PROBHAS CHANDRA SAM | VILL+PO-JOYKRISHNAPUR, PS-GALSI, DIST-PURBA BURDWAN | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.13, 17.08.2017 | |||||||||||||||
14 | AYESA KHATUN | SK ANSAR ALI | VILL- NALA, P.O- SHYAMSUNDARPUR, DIST+P.S- EAST BURDWAN | OBC-A | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 50000/- R.No.14, 17.08.2017 | |||||||||||||||
15 | AYESHA SULTANA | SK IMARUL ISLAM | VILL+PO-PARAJ, PS-GALSI, DIST-EAST BURDWAN | OBC-A | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.15, 17.08.2017 | |||||||||||||||
16 | SEKH IJAJ AHAMMED | SEKH LUTFAR RAHAMAN | VILL+PO-PURATAN GRAM, PS-GALSI, DIST-EAST BURDWAN, PIN-713428 | OBC-A | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.16, 17.08.2017 | |||||||||||||||
17 | CHINMOY GHOSH | AMBUJA GHOSH | VILL- OWANIA, P.O- TELUA, P.S- KHANDAGHOSH, DIST- PURBA BARDHAMAN, PIN- 713424 | OBC-B | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.17, 17.08.2017 | |||||||||||||||
18 | ANUP PAL | TARAK CHANDRA PAL | VILL+P.O- DWARHATTA, P.S- HARIPAL, DIST- HOOGHLY, PIN- 712403 | OBC-B | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.18, 17.08.2017 | |||||||||||||||
19 | SUNANDA HALDER | SUKUMAR HALDER | VILL- GURAP(DUTTAPARA), P.O- GURAP, DIST- HOOGHLY, PIN- 712303 | OBC-B | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.19, 17.08.2017 | |||||||||||||||
20 | DIPA GHOSH | ABHAY GHOSH | VILL-NASIPUR, PO-KESHABPUR, DIST-EAST BURDWAN | OBC-B | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No.20, 17.08.2017 | |||||||||||||||
21 | CHHOTON MODAK | MADHAB CHANDRA MODAK | VILL-BAKALSA, PO-FARIDPUR, DIST-EAST BURDWAN, PIN-713426 | OBC-B | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.21, 17.08.2017 | |||||||||||||||
22 | ATASHI MONDAL | ASHIM KUMAR MONDAL | VILL+PO-KHANO, DIST-EAST BURDWAN | PH | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No.22, 17.08.2017 | |||||||||||||||
23 | TANUSHRI BAURI | RABINDRANATH BAURI | VILL+P.O- RAYAN, P.S- BURDWAN, DIST- BURDWAN(E), PIN- 713101 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.23, 17.08.2017 | |||||||||||||||
24 | MOHUYA DAS | NARUGOPAL DAS | VILL-TAHARPUR, PO-MOSIDPUR, PS-GALSI DIST-PURBA BARDHAMAN, PIN-713428 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No.24, 17.08.2017 | |||||||||||||||
25 | TARANI BISWAS | DHIREN BISWAS | VILL- KHATNAGAR, P.O- BEHAR, P.S- INDAS, DIST- BANKURA, WEST BENGAL, PIN- 722205 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.25, 17.08.2017 | |||||||||||||||
26 | RAHUL PODDER | RASARAJ PODDER | VILL- BHASAPUR, P.O- GOHAGRAM, P.S- GALSI, DIST-EAST BURDWAN, PIN- 713428 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.26, 17.08.2017 | |||||||||||||||
27 | PIYALI BISWAS | PRAFULLA KR BISWAS | VILL-SARUL COLONY, PO-SANKO, PS-GALSI, DIST-PURBA BURDWAN, PIN-713141 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.27, 17.08.2017 | |||||||||||||||
28 | PANDAB SARKAR | ANIL SARKAR | VILL-DAKSHIN GOBINDAPUR, PO-KABIRCHAK, PS-PATRASAYER, DIST-BANKURA, PIN-722206 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.28, 17.08.2017 | |||||||||||||||
29 | RAJESH SIKDAR | GOPAL SIKDAR | VILL-DEULI COLONY, PO-CHAKDHA, PS-BISHNUPUR, DIST-BANKURA, PIN-722122 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.29, 17.08.2017 | |||||||||||||||
30 | SADHAN TURI | CHARKA TURI | VILL-BAROGRAM, PO-RASULPUR, PS-MEMARI DIST-EAST BURDWAN, PIN-713151 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.30, 18.08.2017 | |||||||||||||||
31 | NARGIS PARVIN | SK ICRAM HOSSAIN | MEGHNAD SAHA PALLY, KRISHNAPUR, PO-RAJBATI,EAST BURDWAN, PIN-713104 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.31, 22.08.2017 | |||||||||||||||
32 | SURAJIT ADHIKARY | BIPADTARAN ADHIKARY | VILL+PO-RAMBATI, PS-RAINA, DIST-EAST BURDWAN, PIN-713424 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.32, 22.08.2017 | |||||||||||||||
33 | SUPARNA BOSU | SUBHASH BOSU | SHANKARIPARA, P.O- KANCHANNAGAR, DIST-EAST BURDWAN, PIN- 713102 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.33, 22.08.2017 | |||||||||||||||
34 | ARINDAM SHYAM | RAJAT KANTI SHYAM | VILL-MITHAPUR, PO-GOHAGRAM, PS-GALSI, DIST-EAST BURDWAN, PIN-713428 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.34, 25.08.2017 | |||||||||||||||
35 | SUMANA GHOSH | DEBNARAYAN GHOSH | VILL+P.O- BAHIRGHANNYA, P.S- GALSI, DIST- PURBA BARDHAMAN, PIN- 713406 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.35, 26.08.2017 | |||||||||||||||
36 | SUJAY DALUI | MANIK CHANDRA DALUI | BAJEPRATAPPUR, SUBHASPALLY, KATWA ROAD, BURDWAN(E) | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.36, 28.08.2017 | |||||||||||||||
37 | PALLABI GHOSH | TUSHAR GHOSH | VILL- KUMIRKOLA, P.O- RUPSA, DIST- PURBA BARDHAMAN, P.S- KHANDAGHOSH | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 15000/- R.No.37, 30.08.2017 | |||||||||||||||
38 | BIDHAN CHANDRA GHOSH | TAPAS GHOSH | VILL- GARAMBA, P.O- GOHAGRAM, P.S- GALSI, DIST- BURDWAN(E), PIN- 713428 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.38, 31.08.2017 | |||||||||||||||
39 | BISWAJIT RUIDAS | UDAY RUIDAS | VILL- SIMNORI, PO.- NURKONA, P.S- GALSI, DIST- PURBA BADHAMAN, PIN- 713403 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.39, 31.08.2017 | |||||||||||||||
40 | RAJIB MANDAL | RAMCHANDRA MANDAL | VILL- MITHAPUR, P.O- GOHAGRAM, P.S- GALSI, DIST- PURBA BURDWAN | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.40, 31.08.2017 | |||||||||||||||
41 | CHANDRALEKHA ROY | PARTHAPRATIM ROY | KHAJA ANOWAR BERH, SADARGHAT ROAD, P.O- SRIPALLY, DIST- BURDWAN(EAST), PIN- 713103 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.41, 02.09.2017 | |||||||||||||||
42 | SUMAN KARMAKAR | SAHADEB KARMAKAR | VILL- MINAPUR, P.O- BOHAR, DIST- BURDWAN EAST, P.S- MEMARI, PIN- 713422 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.42, 02.09.2017 | |||||||||||||||
43 | SIPRA HAR | MADHAB CHANDRA HAR | VILL- AROLKOLA, P.O- PANCHAL, P.S- SONAMUKHI, DIST- BANKURA, PIN- 722157 | OBC-B | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.43, 03.09.2017 | |||||||||||||||
44 | PRANAY ROY | ASHIM KUMAR ROY | BAKTA, PURBA BARDHAMAN, PIN- 713428 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 15000/- R.No.44, 03.09.2017 | |||||||||||||||
45 | DIPANKAR GHORUI | SIBSANKAR GHORUI | VILL- NEOTA, P.O- GHOLDIGRUI, P.S- PURSURAH, DIST- HOOGHLY, PIN- 712401 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.45, 03.09.2017 | |||||||||||||||
46 | ADITI HATI | DEBKUMAR HATI | VILL- AKUI, P.O- AKUI, P.S- INDAS, DIST- BANKURA, PIN- 722201 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No.46, 03.09.2017 | |||||||||||||||
47 | SUJAN MAITY | PRASANTA MAITY | VILL- PARBHURSHITTA, P.O- PARSHYAMPUR, P.S- PURSURAH, DIST- HOOGHLY, PIN- 712401 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.47, 03.09.2017 | |||||||||||||||
48 | ATANU PATRA | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.48, 03.09.2017 | |||||||||||||||||
49 | SIPRA MALIK | SANKAR MALIK | VILL+PO+PS-GOGHAT, DIST-HOOGHLY, PIN-712614 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No.49, 03.09.2017 | |||||||||||||||
50 | SK ZIKRIA | SK SABRUL | VILL+P.O- BHOTA, P.S- AUSGRAM, DIST- EST BURDWAN, PIN- 713141 | OBC-A | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No.50, 03.09.2017 | |||||||||||||||
51 | SUBHAMITA PAL CHOWDHURY | BIMAL PAL CHOWDHURY | RANISAYER NORTH, R.C.DAS ROAD, P.O- BURDWAN, DIST- BURDWAN EAST, PIN- 713101 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No.51, 03.09.2017 | |||||||||||||||
52 | ROUMEN DAS | DEBKUMAR DAS | N BASU ROAD, SARBAMANGALA PARA, P.O- BURDWAN, DIST- BURDWAN EAST, PIN- 713101 | OBC-B | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No.52, 03.09.2017 | |||||||||||||||
53 | ASIT GHOSH | SANJIT GHOSH | VILL- KAMRA, P.O- KUSUMGRAM, P.S- MONTESWAR, DIST- BURDWAN EAST, PIN- 713422 | OBC-B | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No.53, 03.09.2017 | |||||||||||||||
54 | RAJASHREE GHOSH | PROVAT KUMAR GHOSH | VILL- RAGHABPUR, P.O- BHURI, P.S- GALSI, DIST- BURDWAN EAST, PIN- 713406 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.54, 03.09.2017 | |||||||||||||||
55 | SK RAHIM | SK HARADHAN | VILL- CHANDANPUR, P.O- CHANDUL, P.S- GALSI, DIST- PURBA BURDWAN, PIN- 713141 | OBC-A | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No.55, 03.09.2017 | |||||||||||||||
56 | SK BASIR AHAMMAD | SK AMANULLAH | VILL- RAMNAGAR, P.O- PURATANGRAM, P.S- GALSI, DIST- BURDWAN( EAST), PIN- 713428 | OBC-A | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.56, 03.09.2017 | |||||||||||||||
57 | SUSANTA DAS | BHAKTA DAS | VILL- BIGHRA, P.O- BANPAS, P.S- BHATAR, DIST- EAST BURDWAN, PIN- 713127 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.57, 04.09.2017 | |||||||||||||||
58 | SUBHANKAR PAL | GOBINDA PAL | VILL- SHILA, P.O- PALSONA, P.S- KATWA, DIST- BURDWAN(E), IN- 713143 | OBC-B | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.58, 04.09.2017 | |||||||||||||||
59 | AFRIN KHATUN | SK ALAUDDIN | KHAGRAGOAR, KRISHNAPUR, BURDWAN(E), PIN- 713104 | OBC-A | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.59, 04.09.2017 | |||||||||||||||
60 | PROSENJIT BARI | BASUDEB BARI | VILL- NABAGRAM, P.O- MOSJIDPUR, P.S- GALSI, DIST- EAST BURDWAN, PIN- 713428 | OBC-B | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.60, 04.09.2017 | |||||||||||||||
61 | ARJUMUN SULTANA | SK HABIBUR RAHAMAN | VILL+P.O- UKHRID, DIST- PURBA BARDHAMAN, PIN- 713142 | OBC-A | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.61, 04.09.2017 | |||||||||||||||
62 | PROSENJIT HAZRA | RANJAN HAZRA | VILL+P.O- UKHRID, P.S- KHANDAGHOSH, DIST- BURDWAN(EAST), PIN- 713142 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.62, 04.09.2017 | |||||||||||||||
63 | RATHIN CHOWDHURY | UPANANDA CHOWDHURY | VILL- MALLICKPUR, P.O- BAKTA, P.S- GALSI, DIST- BURDWAN(EAST) | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 36000/- R.No.63, 04.09.2017 | |||||||||||||||
64 | SANJAY MONDAL | PARIMOL MONDAL | VILL- ANNADAPALLY, P.O- BARSUL, DIST- BURDWAN EAST, PIN- 713124 | SC | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 15000/- R.No.64, 04.09.2017 | |||||||||||||||
65 | RANI MAJUMDAR(MUKHERJEE) | GORACHAND MAJUMDAR | LAXMIPUR MATH, NEAR HINDI PRI SCHOOL, BURDWAN(E), PIN- 713101 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No.65, 04.09.2017 | |||||||||||||||
66 | PRITAM CHATTERJEE | SHIBSADHAN CHATTERJEE | VILL+P.O- BAGHAR, P.S- BURDWAN SADAR, DIST- PURBA BARDHAMAN, PIN- 713141 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.66, 05.09.2017 | |||||||||||||||
67 | ASADULLA MOLLA | NAIMUDDIN MOLLA | VILL- HATSIMLA, P.O- SAMUDRAGARH, P.S- NADANGHAT, DIST- BURDWAN(E), PIN- 713519 | OBC-A | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.67, 05.09.2017 | |||||||||||||||
68 | SHILPA DAS | MADHUSUDAN DAS | 122 MITHAPUKUR ROAD, RAMTAHAL LANE, P.O- RAJBATI, DIST- BURDWAN(E), PIN- 713104 | OBC-B | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.68, 05.09.2017 | |||||||||||||||
69 | MOLLICKA KHATUN | ABDUS SAMAD MOLLA | VILL- BOLPUR, P.O- PARAJ, P.S- GALSI, DIST- BURDWAN(E) | OBC-A | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No.69, 05.09.2017 | |||||||||||||||
70 | SK HAFIJUR RAHMAN | SK MOHSIN ALI | VILL+P.O- UKHRID, P.S- KHANDAGHOSH, DIST- BURDWAN(EAST), PIN- 713142 | OBC-A | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.70, 08.09.2017 | |||||||||||||||
71 | SOUMEN DAS | JOYDEB DAS | VILL- LOWAPUR, P.O- DWARNARI, P.S- GALSI, DIST- BURDWAN(E), PIN- 713403 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 14000/- R.No.71, 09.09.2017 | |||||||||||||||
72 | ARCHANA BALA | ASHOK BALA | VILL+P.O- CHANCHAI, P.S- MEMARI, DIST- BURDWAN, PIN- 713151 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.72, 09.09.2017 | |||||||||||||||
73 | PALLAVI BHATTACHARJEE | DEBASISH BHATTACHARJEE | VILL+PO-HARGRAM, BHATAR, DIST-BURDWAN, PIN-713125 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.73, 06.09.2017 | |||||||||||||||
74 | LINA CHOWDHURY | HEMANTA BANERJEE | VILL+PO-RAYAN, DIST-BURDWAN, PIN-713101 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 40000/- R.No.74, 14.06.2017 | |||||||||||||||
75 | PAYEL GHOSH | BADAL CH GHOSH | VILL-NAROTTAMBATI, PO-EKLAKHI, PS-MADHABDIHI, DIST-BURDWAN | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.75, 16.06.2017 | |||||||||||||||
76 | RITUPARNA GHOSH | BAMAPADA GHOSH | VILL-NAROTTAMBATI, PO-EKLAKHI, PS-MADHABDIHI, DIST-BURDWAN, PIN-713427 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.76, 16.06.2017 | |||||||||||||||
77 | PIJUSH HALDAR | SUDHANGSU HALDAR | VILL-LOKEPUR, PO-SADHUADAL, PS-JOYPUR, DIST-BANKURA | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.77, 21.06.2017 | |||||||||||||||
78 | ANINDYA DUARI | ALOK DUARI | VILL-RAGHABPUR, PO-BHURI, PS-GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713406 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No.78, 25.06.2017 | |||||||||||||||
79 | KUNTAL DUARY | MALOY DUARY | VILL-RAGHABPUR, PO-BHURI, PS-GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713406 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No.79, 28.06.2017 | |||||||||||||||
80 | SMRITI BANERJEE | INDRAJIT BANERJEE | VILL+PO-BAHIRGHANNYA, DIST-PURBA BURDWAN, PIN-713406 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.80, 03.07.2017 | |||||||||||||||
81 | SUBHAJIT GUPTA | UJJWAL GUPTA | VILL+PO-PAINTA, DIST-EAST BURDWAN, PIN-713427 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.81, 04.07.2017 | |||||||||||||||
82 | SHUVAJIT MONDAL | SWAPAN KUMAR MONDAL | VILL-SONDA, PO-GOHAGRAM | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.82, 04.07.2017 | |||||||||||||||
83 | SAYAN DUTTA | GOUTAM DUTTA | VILL+PO-RAMBATI, PS-RAINA, DIST-EAST BURDWAN, PIN-713424 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No.83, 04.07.2017 | |||||||||||||||
84 | SOUVIK SINGHA | PRADIP SINGHA | VILL-GARAMBA, PO-GOHAGRAM, PS-GALSI, DIST-PURBA BURDWAN, PIN-713428 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.84, 04.07.2017 | |||||||||||||||
85 | PRITAM BISWAS | PRADIP BISWAS | NARUA PANCHANANTALA ROAD, PO+PS-CHANDANNAGAR, DIST-HOOGHLY, PIN-712136 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.85, 04.07.2017 | |||||||||||||||
86 | NASIR MALLICK | NIZAM MALLICK | VILL-SASANGA, PO-SANKO, PS-GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713141 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.86, 04.07.2017 | |||||||||||||||
87 | TARMIHIN KHATUN | ABDUL ADUT SK | VILL-PEKUA, PO-GOURDANGA, PS-KATWA, DIST-BURDWAN , PIN-713514 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 40000/- R.No.87, 06.07.2017 | |||||||||||||||
88 | SOURAV SARKAR | RUP KUMAR SARKAR | VILL-NABASON, PO+PS-GOGHAT, DIST-HOOGLY, PIN-712614 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No.88, 06.07.2017 | |||||||||||||||
89 | KOUSHIK BANERJEE | PARTHA SARATHI BANERJEE | VILL- KURKURA, P.O+P.S- GALSI, DIST- BURDWAN(E), WEST BENGAL, PIN- 713406 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.89, 07.07.2017 | |||||||||||||||
90 | PRAKASH PANJA | PRADIP PANJA | VILL- HARDWARAYANPUR VIDYANAGARPALLY, P.O- BAJEPRATAPPUR, DIST- BURDWAN, PIN- 713101 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.90, 07.07.2017 | |||||||||||||||
91 | ABHIJIT DEY | KINKAR CHANDRA DEY | VILL+P.O- NOLEY, DIST- BURDWAN, PIN- 713424 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No.91, 10.07.2017 | |||||||||||||||
92 | MOUSUMI HALDER | KARTICK HALDER | VILL+P.O- DIGHALGRAM, P.S- INDAS, DIST- BANKURA, PIN- 722201 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No.92, 10.07.2017 | |||||||||||||||
93 | SOUDIP DE | MANAS DE | VILL- BULCHANDRAPUR, P.O- PAINTA, P.S- MADHABDIHI, DIST- BURDWAN, WEST BENGAL, PIN- 713427 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.93, 11.07.2017 | |||||||||||||||
94 | ANIMA SINGH | ADIT SINGH | BARANILPUR, SOUTH SANTIPARA, BURDWAN, P.O- SRIPALLY, DIST- BURDWAN, PIN- 713103 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.94, 11.07.2017 | |||||||||||||||
95 | BAPAN MONDAL | SHAKTI MONDAL | VILL- KHATNAGAR, P.O- BEHAR, P.S- INDAS, DIST- BANKURA, WEST BENGAL, PIN- 722205 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.95, 11.07.2017 | |||||||||||||||
96 | ANKITA GHOSH | AMIT KUMAR GHOSH | OLD FIRE BRIDGE, OPP. KRISHNA SHYARPARK, RAJBATI, BURDWAN, PIN- 713104 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No.96, 13.07.2017 | |||||||||||||||
97 | SOHINI MUKHERJEE | SUBRATA MUKHERJEE | VILL- SEHARA, P.O- SEHARA, P.S- RAINA, DIST- PURBA BARDHAMAN, PIN- 713423 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.97, 14.07.2017 | |||||||||||||||
98 | LAKHSMI SOME | BISWANATH SOME | RABINDRA PALLY, P.S+P.O+DIST- BURDWAN, PIN- 713101 | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.98, 14.07.2017 | |||||||||||||||
99 | ANWESHA HALDAR | KRISHNENDU HALDAR | VILL+P.O- URA, P.S- GALSI, DIST- BURDWAN(E) | GEN | 2017 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 35000/- R.No.99, 14.07.2017 | |||||||||||||||
