Sl. No. | Student Name | DOB | Father's Name | Address | Mother's Name | Gender | Cast | Admission Year | Result | Persentage | Fee details (Receipt/amt.) | Minority Status | Disability Status | Parent Annual Income |
Aadhaar No. | Village | City | Tehsil | District | State | Pin. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURSE- B.ED., SESSION- 2015-17 | |||||||||||||||||||||||
1 | SOURAV MONDAL | SUNIL KUMAR MONDAL | VILL-DAMODARPUR, PO-G BAMNIA, DIST-BANKURA, PIN-722201 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 28000/- R.No-1 12/07/2016 | |||||||||||||||
2 | PRITAM DEBNATH | DIPAK DEBNATH | C/O JAYANA DEBNATH VILL+PO-NORTH ANDARANFULBARI, DIST-COOCHBEHAR, PIN-736160 | OBC-B | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No-2 12.07.2016 | |||||||||||||||
3 | RAJESH SAHA | SWAPAN SAHA | NABABICHITRA ROAD, WORD NO-2, PO-TUFANGANJ NEWTOWN, DIST-COOCHBEHAR, PIN-736160 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No-3 13.07.2016 | |||||||||||||||
4 | KOUSHIK SARKAR | MUKUL CHANDRA SARKAR | VIL-HARIPUR, PO-LANGAL GRAM, PS-BOXIRHAT, DIST-COOCHBEHAR, PIN-736159 | SC | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No-4 14.07.2016 | |||||||||||||||
5 | SUJATA BHATTACHARYYA | JAGANNATH BHATTACHARYYA | VILL+PO-RAYAN DIST-BURDWAN, PIN-713104 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No-5 15.07.2016 | |||||||||||||||
6 | KRISHNA MAJI | LATE SWAPAN KUMAR MAJI | KHALUIBILL MATH 2ND LANE PO+DIST-BURDWAN,PIN-713101 | SC | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 12000/- R.No-6 19.07.2016 | |||||||||||||||
7 | SUKANYA CHAKRABORTY | PABITRA CHAKRABORTY | GOLAPBAG MORE, G.T.ROAD NEAR KESHABGANJ PRIMARY SCHOOL, DIST-BURDWAN PIN-713104 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 12000/- R.No-7 20.07.2016 | |||||||||||||||
8 | RIYA MAHATA | PRASANTA MAHATA | VILL-KRISHNA PUR KUKURA,PO-SARANGA DIST-BURDWAN,PIN-713123 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No-8 20.07.2016 | |||||||||||||||
9 | RIYA DHARA | MADHUDSUDAN DHARA | VILL-KANTABIL, PO-KAITI DIST-BURDWAN PIN-713423 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No-9 10.08.2016 | |||||||||||||||
10 | SHREYASI NANDI | MRINAL KANTI NANDI | SARATPALLY, AMTALA, GOLAPBAG, PO-RAJBATI DIST-BURDWAN, PIN-713104 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-10 10.08.2016 | |||||||||||||||
11 | SABITABRATA DUTTA | GOPAL CHANDRA DUTTA | VILL+PO-HAT ASHURIA, DIST-BANKURA,PIN-722204 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-11 10.08.2016 | |||||||||||||||
12 | PAVEL GHOSH | SWAPAN KUMAR GHOSH | VILL+PO-DWARNARI, PS-GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713403 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 15000/- R.No-12 19.08.2016 | |||||||||||||||
13 | PRIYANKA MITRA | SUBRATA MITRA | MITRANIBAS, SAGARDIGHI NORTH NARIMORE KALNA ROAD DIST-BURDWAN, PIN-713101 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No-13 23.08.2016 | |||||||||||||||
14 | MAYNA GHOSH | LATE MITHU GHOSH | KHAGRAGARH ADIBASIPARA, DIST-BURDWAN, PIN-713104 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No-14 23.08.2016 | |||||||||||||||
15 | RABINA SULTANA | MIR MORSHED ALI | VILL+PO+PS-GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713406 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No-15 23.08.2016 | |||||||||||||||
16 | PUJA GHOSH | LATE TANAY GHOSH | VILL-BIRPUR, PO-AMAR , DIST-BURDWAN, PIN-713141 | OBC-B | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-16 27.08.2016 | |||||||||||||||
17 | SK SOHEL MAHMUD | SK SABAR ALI | VILL-SINGHAPUR, PO-BELKASH, DIST-BURDWAN, PIN-713102 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-17 27.08.2016 | |||||||||||||||
18 | MADAN LAL SARDAR | SWAPAN SARDAR | VILL-KAIKHALI, PO-KAIKHALI ASHRAM, PS-KULTALI, DIST-SOUTH 24PARGANAS,PIN-743338 | SC | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 15000/- R.No-18 30.08.2016 | |||||||||||||||
19 | SANGITA MAITY | BANAMALI MAITY | VILL+PO-DEHIBHURSUT, PS-UDAYNARAYANPUR, DIST-HOWRAH, PIN-712408 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No-19 30.08.2016 | |||||||||||||||
20 | SWATI MUKHERJEE | LATE SUKHENDU MUKHERJEE | 65/32 PRIYA NATH MIDDYA ROAD BELGHARIA, NORH 24 PARGANAS, PIN-700056 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No-20 30.08.2016 | |||||||||||||||
21 | RAJKUMAR MAJI | SWARUP MAJI | VILL-JAGANNATHPUR, PO-KEDARPUR, PS-KHANAKUL, DIST-HOOGHLY,PIN-712406 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No-21 30.08.2016 | |||||||||||||||
22 | JAGANNATH GHOSH | KANAILAL GHOSH | VILL-ADAMPUR, PO-JOTESRIRAM, PS-MADHABDIHI, DIST-BURDWAN PIN-713408 | OBC-B | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-22 30.08.2016 | |||||||||||||||
23 | MADHUMITA MURMU | KALIPADA MURMU | VILL-NASHIPUR, PO-KESHABPUR, POMADHABDIHI, DIST-BURDWAN, PIN-713423 | ST | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-23 30.08.2016 | |||||||||||||||
24 | ANAMIKA MALICK | UTTAM MALICK | VILL-ADAMPUR, PO-JOTESRIRAM, PS-MADHABDIHI, DIST-BURDWAN PIN-713408 | SC | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-24 30.08.2016 | |||||||||||||||
25 | SOUMEN NANDI | LATE SWAPAN NANDI | VILL-SHANKRUL, PO+PS-INDAS, DIST-BANKURA, PIN-722205 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-25 30.08.2016 | |||||||||||||||
26 | SASWATA BANERJEE | DILIP KUMAR BANERJEE | VILL+PO-BHEBIA, PS-HASNABAD, DIST-NORTH 24PARGANAS PIN-743456 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 15000/- R.No-26 01.09.2016 | |||||||||||||||
27 | LATA HALDER | JOYDEB HALDER | VILL-RAGHABPUR, PO-NEPALGUNG, DIST-SOUTH 24PARGANAS, PIN-700103 | SC | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 15000/- R.No-27 01.09.2016 | |||||||||||||||
28 | BIDYUT MAHATO | NARAYAN MAHATO | VILL-TENTULTALI, PO-PATHANKHALI, PS-GOSABA, DIST-SOUTH 24PARGANAS,PIN-743611 | SC | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 15000/- R.No-28 01.09.2016 | |||||||||||||||
29 | RAKHI GHOSH BAIRAGYA | LATE MADHANMOHAN GHOSH BAIRAGYA | VILL+PO-KHURUL, PS-BHATAR, DIST-BURDWAN, PIN-713127 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-29 31.08.2016 | |||||||||||||||
30 | CHOUDHURY SAIFUL ISLAM | CHOUDHURY NURMAHAMMAD | VILL-SHIKARPUR, PO-TELUA, PS-KHANDAGHOSH, DIST-BURDWAN, PIN-713424 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No-30 31.08.2016 | |||||||||||||||
31 | DOLA DATTA | DILIP KUMAR DUTTA | C/O BISWAJIT GHOSH, VILL-CHANDPUR, PO-SANKO, DIST-BURDWAN, PIN-713141 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-31 31.08.2016 | |||||||||||||||
32 | MD JOBAYER | MD GOLAM DASTEGIR | BARADIGHI, SANKO, GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713141 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No-32 31.08.2016 | |||||||||||||||
33 | SANJOY BAGDI | SHYAMAPADA BAGDI | VILL-LOWAPUR, PO-DWARNARI, PS-GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713403 | SC | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 2000/- R.No-33 31.08.2016 | |||||||||||||||
34 | NICE SULTANA | MD AYUB | VILL+PO-RAIGRAM, PS-MONTESWAR, DIST-BURDWAN, PIN-713422 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-34 31.08.2016 | |||||||||||||||
35 | SALMA SULTANA | SK MUJIBAR RAHAMAN | VILL-CHANDANPUR, PO-CHANDUL, DIST-BURDWAN, PIN-713141 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 15000/- R.No-35 31.08.2016 | |||||||||||||||
36 | SK MD WASIM RAJA | MD APARTHIBA ISLAM | VILL-BADULIA, PO-SAGRAI, PS-KHANDAGHOSH, DIST-BURDWAN, PIN-713424 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No-36 31.08.2016 | |||||||||||||||
37 | INDRAJIT GUPTA | MRITYUNJOY GUPTA | VILL+PO-MIRZAPUR, DIST-BURDWAN, PIN-713102 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No-37 01.09.2016 | |||||||||||||||
38 | ANUSHREE DATTA | TAPAN DATTA | VILL-PALITPARA, PO-BAIDYAPUR, DIST-BURDWAN, PIN-713122 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-38 01.09.2016 | |||||||||||||||
39 | SASHIKANTA KUNDU | CHAND KUMAR KUNDU | VILL-KALNA, PO-UKHRID, DIST-BURDWAN, PIN-713142 | OBC-B | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-39 01.09.2016 | |||||||||||||||
40 | TUHINA KHATUN | SK ABDUL ALIM | VILL-BARAMURIA, PO-CHAKMURIA, PS-GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713406 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-40 01.09.2016 | |||||||||||||||
41 | BAISAKHI DAS | SACHI NANDAN DAS | VILL KASIM BAZAR, NEAR BIBEK BITAN ASRAM, PO+PS-BOLPUR, DIST-BIRBHUM, PIN-731204 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-41 01.09.2016 | |||||||||||||||
42 | PIYALI SARKAR | JURAN SARKAR | KALIPUR, FALAKATA, ALIPURDUAR, PIN-736204 | SC | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 2000/- R.No-42 02.09.2016 | |||||||||||||||
43 | ATANU GUIN | ASIT BARAN GUIN | VILL-JAGDABAD, PO-PANCHKULA, DIST-BURDWAN, PIN-713141 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-43 02.09.2016 | |||||||||||||||
44 | SABIRUDDIN AHAMED | NIZAMUDDIN AHAMED | VILL-PALSONA, PO-KUBAJPUR, PS-BHATAR, DIST-BURDWAN, PIN-713102 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-44 02.09.2016 | |||||||||||||||
45 | MD SHAJAMAL | SK TAMJIED HOSSAIN | VILL-KANKORA, PO-PALISHGRAM, PS-MONGALKOTE, DIST-BURDWAN, PIN-713147 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-45 02.09.2016 | |||||||||||||||
46 | DHIMAN SARKAR | JAGADISH SARKAR | VILL-AHLANI, PO+PS-HASNABAD, DIST-NORTH 24PARGANAS PIN-743426 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-46 02.09.2016 | |||||||||||||||
47 | KAJI SABIR AHAMED | KAJI ABUL TAHER | VILL-KEJA, PO-AMADPUR, PS-MEMARI, DIST-BURDWAN, PIN-713154 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-47 06.09.2016 | |||||||||||||||
48 | SK NURUL HASAN | SK ABDUS SAMAD | VILL+PO-PALISH GRAM, PO-MONGALKOTE, DIST-BURDWAN, PIN-713147 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-48 06.09.2016 | |||||||||||||||
49 | SK INDADUL HAQUE | SK YUNUS | VILL+PO-PALISH GRAM, PO-MONGALKOTE, DIST-BURDWAN, PIN-713147 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-49 06.09.2016 | |||||||||||||||
50 | SHOVA KHATUN | SK YUNUS | VILL+PO-PALISH GRAM, PO-MONGALKOTE, DIST-BURDWAN, PIN-713147 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-50 06.09.2016 | |||||||||||||||
51 | APURBA DALAL | KAMINIKANTA DALAL | VILL-JAGDABAD, PO-PANCHKULA, DIST-BURDWAN, PIN-713141 | OBC-B | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-51 06.09.2016 | |||||||||||||||
52 | MD SHAMSUDDIN IMAM | MD NAUSHER ALI | 63 RASIKPUR NEAR RATION SHOP, DIST-BURDWAN, PIN-713101 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-52 06.09.2016 | |||||||||||||||
53 | SK MIRAJUDDIN | SK MAHIUDDIN | VILL-BADULIA, PO-SAGRAI, PS-KHANDAGHOSH, DIST-BURDWAN, PIN-713424 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No-53 07.09.2016 | |||||||||||||||
54 | SERINA KHATUN | SK ABUL KALAM | VILL+PO-PALISH GRAM, PO-MONGALKOTE, DIST-BURDWAN, PIN-713147 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-54 07.09.2016 | |||||||||||||||
55 | CHOUDHURY ASDUL ISLM | CHOUDHURY SARIFUDDIN | VILL+PO-PALISH GRAM, PO-MONGALKOTE, DIST-BURDWAN, PIN-713147 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-55 07.09.2016 | |||||||||||||||
56 | MOUMITA DAN | RAMGOPAL DAN | VILL+PO-SHERPUR, DIST-BURDWAN,PIN-713427 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-56 08.09.2016 | |||||||||||||||
57 | KAZI SHAHID AHMED | KAZI TAFAZZAL HOSSAIN | VILL+PO-KARUI, PS-ARAMBAGH, DIST-HOOGHLY, PIN-712615 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-56 08.09.2016 | |||||||||||||||
58 | SUDIP CHATTERJEE | SURJA CHATTERJEE | MURAT MAHAL LANE BIRHATA, DIST-BURDWAN, PIN-713101 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No-57 08.09.2016 | |||||||||||||||
59 | SAIF ALI AHMED | SAIF HAFIJUDDIN | VILL+PO+PS-MONGALKOTE, DIST-BURDWAN | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-59 09.09.2016 | |||||||||||||||
60 | SAMAKRITA TEWARY | JAHAR LAL TEWARY | 12/10 CHANDIDAS AVENUE B-ZONE, DURGAPUR-5, DIST-BURDWAN, PIN-713205 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-60 09.09.2016 | |||||||||||||||
61 | SK BINAJUL HAQUE | SK SAMSUL HAQUE | VILL-BADULIA, PO-SAGRAI, PS-KHANDAGHOSH, DIST-BURDWAN, PIN-713424 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No-61 10.09.2016 | |||||||||||||||
62 | SK RAMIJ ALAM | SK SAIFUL ALAM | VILL-BADULIA, PO-SAGRAI, PS-KHANDAGHOSH, DIST-BURDWAN, PIN-713424 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No-62 10.09.2016 | |||||||||||||||
63 | MALLIKA KHATUN | SK MUJIBOR RAHAMAN | VILL-ULKUNDA, PO-TELUA, PS-KHANDAGHOSH, DIST-BURDWAN, PIN-713424 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No-63 10.09.2016 | |||||||||||||||
64 | SHEULI MAITY | LATE PRAFULLA CHANDRA MAITY | VILL+PO-BALIPUR, PS-KHANAKUL, DIST-HOOGHLY, PIN-712401 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No-64 14.09.2016 | |||||||||||||||
65 | BANASHRI MAITY | LATE PRAFULLA CHANDRA MAITY | VILL+PO-BALIPUR, PS-KHANAKUL, DIST-HOOGHLY, PIN-712401 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No-65 14.09.2016 | |||||||||||||||
66 | BILASH KANTI PORE | HARA KRISHNA PORE | VILL+PO-BALIPUR, PS-KHANAKUL, DIST-HOOGHLY, PIN-712401 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-66 14.09.2016 | |||||||||||||||
67 | ANUTOSH MONDAL | ASUTOSH MONDAL | VILL+PO-DEBIPUR, PS-BHATAR, DIST-BURDWAN, PIN-713121 | SC | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-67 14.09.2016 | |||||||||||||||
68 | PRADIP KUMAR DAS | RAMCHANDRA DAS | VILL+PO-JAMAR, DIST-BURDWAN, PIN-713102 | SC | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-68 15.09.2016 | |||||||||||||||
69 | SK ABUL HASAN | SK ABUL KHAYER | VILL-BARBARPUR, PO+PS-GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713406 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No-69 15.09.2016 | |||||||||||||||
70 | SUSANTA MONDAL | SUKUMAAR MONDAL | VILL-SAGARMEJE, PO-DARBARPUR, PS-KOTULPUR, DIST-BANKURA, PIN-722141 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-70 15.09.2016 | |||||||||||||||
71 | SANGEETA DATTA | SUBHAS KUMAR DATTA | VILL+PO-MATIARI (BURMAN PARA) DIST-NADIA, PIN-741153 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-71 16.09.2016 | |||||||||||||||
72 | SANGITA KESH | ANANDAMOY KESH | VIDYASAGAR PALLY, HARINARAYAN PUR, DIST-BURDWAN, PIN-713101 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-72 16.09.2016 | |||||||||||||||
73 | KHOKAN CHANDRA GHOSH | NABAKUMAR GHOSH | VILL-CHANDPUR, PO-SANKO, PS-GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713141 | OBC-B | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-73 16.09.2016 | |||||||||||||||
74 | SAHINA KHATUN | SK FAZLUL KARIM | VILL+PO-HARISHCHAK, DIST-HOOGHLY, PIN-712416 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-74 16.09.2016 | |||||||||||||||
75 | MASUDA KHATUN | MD NAZRUL HAQUE | VILL-BOROJPOTA, PO-KAITI, PS-MADHABDIHI, DIST-BURDWAN , PIN-713423 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-75 16.09.2016 | |||||||||||||||
76 | KRISHNAPADA RAJAK | SHATRUGHNA RAJAK | VILL+PO-CHEKYA, PS-KOTSHILA, DIST-PURULIA, PIN-723202 | SC | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-76 16.09.2016 | |||||||||||||||
77 | SANCHITA MAL | BASUDEB MAL | KALNAGATE, KHAN PUKUR, NETAJI PALLY, DIST-BURDWAN, PIN-713101 | OBC-B | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 15000/- R.No-77 19.09.2016 | |||||||||||||||
78 | AFIA NASRIN | SK ALIMUDDIN | VILL-PURBACHAK, PO-UCHLAN, PS-KHANDAGHOSH, DIST-BURDWAN PIN-713427 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 60000/- R.No-78 31.07.2017 | |||||||||||||||
79 | PINAKI DHARA | SWAPAN KUMAR DHARA | VILL-BULCHANDRAPUR, PO-PAINTA, PS-MADHABDIHI, DIST-BURDWAN, PIN-713427 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 30000/- R.No-79 19.09.2016 | |||||||||||||||
80 | MADHABI SINHA | PRASENJIT SINHA | VILL-BILLAGRAM, PO-BARABELGONA, PS-AUSGRAM, DIST-BURDWAN, PIN-713141 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-80 19.09.2016 | |||||||||||||||
81 | AVIJIT CHATTERJEE | MONOJ CHATTERJEE | VILL-DADPUR, PO-MASIDPUR, PS-GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713428 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No-81 20.09.2016 | |||||||||||||||
82 | RADHAKANTA RUIDAS | SUDHIR KR RUIDAS | VILL-GOPALPUR, PO-MASIDPUR, PS-GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713428 | SC | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 20000/- R.No-82 20.09.2016 | |||||||||||||||
83 | ARIF MOHAMMAD | MOLLA ABDUS SELIM | VILL-JAGULIPARA, PO-PARAJ, PS-GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713403 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-83 20.09.2016 | |||||||||||||||
84 | SUDIPTA PAL | JOG GIBAN PAL | VILL-GALSI PASCHIMPARA , PO+PS-GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713406 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-84 20.09.2016 | |||||||||||||||
85 | ANIRBAN PAKRAY | CHAITTARANJAN PAKRAY | VILL+PO-RAMBATI, PS-RAINA, DIST-BURDWAN, PIN-713424 | SC | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-85 20.09.2016 | |||||||||||||||
86 | RIBHU ROY MAKAR | MRITUNJOY ROY | VILL+PO-RAMBATI, PS-RAINA, DIST-BURDWAN, PIN-713424 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 5000/- R.No-86 20.09.2016 | |||||||||||||||
87 | SK MAJAHARUL ISLAM | SK GOLAM MAHIUDDIN | VILL-BADULIA, PO-SAGRAI, PS-KHANDAGHOSH, DIST-BURDWAN, PIN-713424 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 25000/- R.No-87 20.09.2016 | |||||||||||||||
88 | SHABNAM KLHATUN | SK MONOWAR ALI | VILL-TAJPUR , PO-SUHARI, PS-BURWAN SADAR, DIST-BURDWAN, PIN-713407 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 00/- R.No-88 20.09.2016 | |||||||||||||||
89 | SK ARIF | SK ALLARAKHA | BARADIGHI, SANKO, GALSI, DIST-BURDWAN, PIN-713141 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-89 20.09.2016 | |||||||||||||||
90 | RAJIB HOSSAIN MONDAL | SAKRUL ALAM MONDAL | VILL-KHARAS GRAM, PO-DIRGHAPARA, PS-NADANGHAT, DIST-BURDWAN, PIN-713515 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-90 20.09.2016 | |||||||||||||||
91 | KARTICK MONDAL | SRIKANTA MONDAL | VILL+PO-SAGRAI, PS-KHANDAGHOSH, DIST-BURDWAN, PIN-713424 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-91 20.09.2016 | |||||||||||||||
92 | SHYAMAL PAL | UMAPADA PAL | VILL-BADULIA, PO-SAGRAI, PS-KHANDAGHOSH, DIST-BURDWAN, PIN-713424 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 8000/- R.No-92 20.09.2016 | |||||||||||||||
93 | TANAY DE | MUKUL DE | VILL+PO-DARAPUR, PS-KOTULPUR, DIST-BANKURA, PIN-722141 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 8000/- R.No-93 20.09.2016 | |||||||||||||||
94 | MIRAJ ALI MOLLAH | YEASIN MOLLAH | VILL-SASANGA, PO-SANKO, PS-GALSI, DIST-BURDWN, PIN-713141 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-94 20.09.2016 | |||||||||||||||
95 | SHABNAM PARVIN | SK MONIR UDDIN | BABURBAG, LICHUTALA, PO-RAJBATI, DIST-BURDWAN PIN-713104 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-95 20.09.2016 | |||||||||||||||
96 | NAZIMA MONDAL | ADBUL MANNAN MONDAL | BABURBAG, LICHUTALA, PO-RAJBATI, DIST-BURDWAN PIN-713104 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-96 20.09.2016 | |||||||||||||||
97 | SURAJIT KOLE | RAKHAL CAHANDRA KOLE | VILL+PO-HETIA, PS-JOYPUR, DIST-BANKURA, PIN-722138 | GEN | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-97 20.09.2016 | |||||||||||||||
98 | TASLIMA ZAMAN | AMINUZ ZAMAL | VILL+PO-PARUI, PS-NANOOR, DIST-BIRBHUM, PIN-731240 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-98 21.09.2016 | |||||||||||||||
99 | NAGAR MONDAL | KIBRIA MONDAL | VILL-BADULIA, PO-SAGRAI, PS-KHANDAGHOSH, DIST-BURDWAN, PIN-713424 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-99 21.09.2016 | |||||||||||||||
100 | SK JIARUL | SK ABDUL KABIR | VILL-PASCHIMPARA, PO-PALASHAN, PS-RAINA, DIST-BURDWAN, PIN-713424 | OBC-A | 2016 | EXAMINATION NOT CLEAR | N.A.% | 10000/- R.No-100 21.09.2016 |
-
Interactive Classroom Transactions
Applying Thought into Learning & Expression.
-
Connecting Minds - Encouraging LearningExploring Young Minds to Learn
-
Learning cum Resource HubOpening windows of learning opportunity
-
Computer Lab with Multi-media Facility
Accelerating Technology Enabled Learning Opportunity.